1. Главная
  2. Статистика
  3. North West England
  4. Население
  5. Население
Население Статистика · Регион

Население — North West England

1990 – 2024 · 35 значений 3 из 12 · Регионы — Великобритания Обновлено 21 окт. 2026 г.

Источник: OECD Regional Database, 1990 – 2024

Население, 1990 – 2024 человек
+8,4 % с 2014 г.

Источник: OECD Regional Database, 1990 – 2024

Для сравнения Население · человек
North West England 7,7 млн
Мир 8,2 млрд · 2025

Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators

Ряд одним взглядом North West England · 1990 – 2024
Последнее значение 7 737 414 · 2024
Первое значение 6 829 100 · 1990
Наибольшее 7 737 414 · 2024
Наименьшее 6 772 985 · 2001
Среднее изменение +0,4 % в год в среднем
Значений 35

По годам

Все годы · 1990 – 2024

ГодNorth West EnglandИзменение ВеликобританияМир
2024 7 737 414 +1,8 % 69 млн 8,1 млрд
2023 7 600 126 +1,1 % 68 млн 8,1 млрд
2022 7 515 718 +1,2 % 68 млн 8 млрд
2021 7 424 092 +0,6 % 67 млн 7,9 млрд
2020 7 380 605 +0,2 % 67 млн 7,9 млрд
2019 7 363 267 +0,6 % 67 млн 7,8 млрд
2018 7 316 116 +0,6 % 66 млн 7,7 млрд
2017 7 275 765 +0,6 % 66 млн 7,6 млрд
2016 7 234 141 +0,7 % 66 млн 7,5 млрд
2015 7 182 651 +0,6 % 65 млн 7,4 млрд
2014 7 141 096 +0,5 % 65 млн 7,4 млрд
2013 7 105 146 +0,4 % 64 млн 7,3 млрд
2012 7 079 344 +0,3 % 64 млн 7,2 млрд
2011 7 055 961 +0,5 % 63 млн 7,1 млрд
2010 7 019 921 +0,5 % 63 млн 7 млрд
2009 6 986 156 +0,4 % 62 млн 6,9 млрд
2008 6 958 547 +0,4 % 62 млн 6,8 млрд
2007 6 929 277 +0,4 % 61 млн 6,7 млрд
2006 6 901 585 +0,5 % 61 млн 6,7 млрд
2005 6 870 021 +0,4 % 60 млн 6,6 млрд
2004 6 840 369 +0,4 % 60 млн 6,5 млрд
2003 6 814 660 +0,4 % 60 млн 6,4 млрд
2002 6 784 880 +0,2 % 59 млн 6,3 млрд
2001 6 772 985 −0,0 % 59 млн 6,2 млрд
2000 6 774 223 +0,0 % 59 млн 6,2 млрд
1999 6 773 115 −0,3 % 59 млн 6,1 млрд
1998 6 792 173 −0,0 % 58 млн 6 млрд
1997 6 795 000 −0,2 % 58 млн 5,9 млрд
1996 6 810 200 −0,2 % 58 млн 5,8 млрд
1995 6 826 600 −0,2 % 58 млн 5,7 млрд
1994 6 838 800 −0,1 % 58 млн 5,7 млрд
1993 6 847 400 +0,1 % 58 млн 5,6 млрд
1992 6 842 300 +0,0 % 58 млн 5,5 млрд
1991 6 841 500 +0,2 % 57 млн 5,4 млрд
1990 6 829 100 57 млн 5,3 млрд

Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 1990 – 2024

Рейтинг · Регионы — Великобритания

2024 · Первое место — наибольшее значение.

Сначала наибольшие Сначала наименьшие А–Я
#ТерриторияНаселение
1 South East England 9,6 млн
2 Greater London 9,1 млн
3 North West England 7,7 млн
4 East of England 6,6 млн
5 West Midlands 6,2 млн
6 South West England 5,9 млн
7 Yorkshire and The Humber 5,7 млн
8 Scotland 5,5 млн
9 East Midlands 5,1 млн
10 Wales 3,2 млн
11 North East England 2,8 млн
12 Northern Ireland 1,9 млн

Источник: OECD Regional Database, 2024

Что означает

Сколько человек здесь живёт — постоянные жители, а не приезжие.

Как считается

Официальный подсчёт или оценка жителей на каждый год: перепись плюс рождения, смерти и переезды после неё. Пересматривается после новой переписи.

Население

North West England в цифрах