- Главная
- Манчестер
- Статистика
- Климат
- Средняя годовая температура
Климат
Статистика · Город
Средняя годовая температура — Манчестер
1912 – 2025 · 98 значений
Обновлено 21 окт. 2026 г.
Источник: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1912 – 2025
Спецразмещение свободно
Здесь может быть ваше место
Первым в разделе «Статистика» — с фото и пометкой «Рекомендуем».
Занять место
Главное
7 показателей
Население
16 показателей
Экономика
11 показателей
Образование
4 показателя
Климат
8 показателей
Последнее значение · 2025
9,3 °C
+0,2 °C
с 2024 г.
Первое значение · 1912
7,7 °C
с 2015 г.
+0,7 °C
Средняя годовая температура, 1912 – 2025 °C
+0,7 °C с 2015 г.
6 °C
7 °C
8 °C
9 °C
10 °C
1912
1960
1980
2025
Источник: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1912 – 2025
Ряд одним взглядом Манчестер · 1912 – 2025
Последнее значение
9,3 °C · 2025
Первое значение
7,7 °C · 1912
Наибольшее
9,5 °C · 2022
Наименьшее
6,7 °C · 1962
Значений
98
По годам
Все годы · 1912 – 2025
| Год | Манчестер | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 9,3 °C | +0,2 °C |
| 2024 | 9,1 °C | −0,3 °C |
| 2023 | 9,4 °C | −0,1 °C |
| 2022 | 9,5 °C | +0,8 °C |
| 2021 | 8,6 °C | +0,0 °C |
| 2015 | 8,6 °C | −0,6 °C |
| 2014 | 9,2 °C | +1,3 °C |
| 2013 | 8,0 °C | −0,2 °C |
| 2012 | 8,2 °C | −1,2 °C |
| 2011 | 9,3 °C | +1,9 °C |
| 2010 | 7,4 °C | −1,2 °C |
| 2009 | 8,6 °C | +0,0 °C |
| 2008 | 8,6 °C | −0,3 °C |
| 2007 | 8,9 °C | −0,2 °C |
| 2006 | 9,1 °C | +0,4 °C |
| 2005 | 8,7 °C | −0,1 °C |
| 2004 | 8,8 °C | +0,1 °C |
| 2003 | 8,8 °C | −0,2 °C |
| 2002 | 9,0 °C | +0,9 °C |
| 2001 | 8,0 °C | −0,4 °C |
| 2000 | 8,5 °C | −0,4 °C |
| 1999 | 8,9 °C | +0,4 °C |
| 1998 | 8,5 °C | −0,3 °C |
| 1997 | 8,8 °C | +1,4 °C |
| 1996 | 7,4 °C | −1,2 °C |
| 1995 | 8,6 °C | +0,4 °C |
| 1994 | 8,2 °C | +0,6 °C |
| 1993 | 7,6 °C | −0,6 °C |
| 1992 | 8,2 °C | +0,2 °C |
| 1991 | 8,0 °C | −0,9 °C |
| 1990 | 8,9 °C | +0,1 °C |
| 1989 | 8,8 °C | +0,7 °C |
| 1988 | 8,0 °C | +0,6 °C |
| 1987 | 7,4 °C | +0,5 °C |
| 1986 | 6,9 °C | −0,2 °C |
| 1985 | 7,1 °C | −0,8 °C |
| 1984 | 7,9 °C | −0,2 °C |
| 1983 | 8,0 °C | +0,1 °C |
| 1982 | 8,0 °C | +0,8 °C |
| 1981 | 7,2 °C | −0,5 °C |
| 1980 | 7,7 °C | +0,6 °C |
| 1979 | 7,1 °C | −0,5 °C |
| 1978 | 7,5 °C | −0,5 °C |
| 1976 | 8,1 °C | −0,2 °C |
| 1975 | 8,2 °C | +0,5 °C |
| 1974 | 7,8 °C | −0,3 °C |
| 1973 | 8,0 °C | +0,7 °C |
| 1972 | 7,3 °C | −0,8 °C |
| 1971 | 8,2 °C | +0,6 °C |
| 1970 | 7,6 °C | +0,4 °C |
| 1969 | 7,2 °C | −0,4 °C |
| 1968 | 7,6 °C | −0,3 °C |
| 1967 | 7,8 °C | +0,2 °C |
| 1966 | 7,6 °C | +0,5 °C |
| 1965 | 7,1 °C | −0,4 °C |
| 1964 | 7,5 °C | +0,8 °C |
| 1963 | 6,8 °C | +0,1 °C |
| 1962 | 6,7 °C | −1,2 °C |
| 1961 | 7,9 °C | +0,1 °C |
| 1960 | 7,8 °C | −0,8 °C |
| 1959 | 8,6 °C | +1,0 °C |
| 1958 | 7,6 °C | −0,5 °C |
| 1957 | 8,1 °C | +0,9 °C |
| 1956 | 7,2 °C | −0,2 °C |
| 1955 | 7,4 °C | +0,2 °C |
| 1954 | 7,2 °C | −1,1 °C |
| 1953 | 8,3 °C | +1,0 °C |
| 1952 | 7,3 °C | −0,1 °C |
| 1951 | 7,4 °C | −0,1 °C |
| 1950 | 7,5 °C | −1,1 °C |
| 1949 | 8,6 °C | +0,5 °C |
| 1948 | 8,1 °C | +0,4 °C |
| 1947 | 7,7 °C | +0,0 °C |
| 1946 | 7,6 °C | −0,9 °C |
| 1945 | 8,5 °C | +0,8 °C |
| 1944 | 7,7 °C | −0,4 °C |
| 1943 | 8,2 °C | +0,9 °C |
| 1942 | 7,3 °C | −0,0 °C |
| 1941 | 7,3 °C | +0,1 °C |
| 1940 | 7,2 °C | −0,7 °C |
| 1939 | 7,9 °C | −0,5 °C |
| 1938 | 8,4 °C | +0,9 °C |
| 1937 | 7,5 °C | +0,1 °C |
| 1936 | 7,5 °C | −0,5 °C |
| 1935 | 7,9 °C | −0,3 °C |
| 1934 | 8,2 °C | +0,1 °C |
| 1933 | 8,2 °C | +0,5 °C |
| 1932 | 7,6 °C | +0,4 °C |
| 1931 | 7,2 °C | −0,3 °C |
| 1930 | 7,6 °C | +0,3 °C |
| 1929 | 7,2 °C | −0,4 °C |
| 1928 | 7,6 °C | +0,3 °C |
| 1927 | 7,3 °C | −0,5 °C |
| 1926 | 7,9 °C | +1,0 °C |
| 1922 | 6,8 °C | −1,9 °C |
| 1921 | 8,7 °C | +0,8 °C |
| 1913 | 7,9 °C | +0,3 °C |
| 1912 | 7,7 °C |
Источник: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1912 – 2025
Что означает
Средняя температура за весь год — многолетний ряд показывает потепление или похолодание.
Как считается
Среднее суточных температур за год на ближайшей метеостанции; годы с неполными месяцами не учитываются.
Климат
Манчестер в цифрах