- Главная
- Справочник
- Статистика
Манчестер в цифрах
Открытая статистика о Манчестере: население, экономика, жильё, образование, туризм и климат по годам.
Источники: OECD Regional Database · United Nations, World Population Prospects
Главное · Манчестер
Основные цифры одним взглядом.
Источник: OECD Regional Database, 1990 – 2024
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 2004 – 2023
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Манчестер | За 5 лет | North West England | Великобритания | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| Население | 590 тыс.2024 | +8,0 % | 7,7 млн | 69 млн | |
| Медианный возраст | — | — | 39,8 2023 | ||
| ВВП на душу населения | 65 590 £2023 | +40 % | 35 635 £ | 39 845 £ | |
| Уровень безработицы | 4,0 %2023 | −0,9 п. п. | 3,8 % | 3,9 % | |
| Взрослые с высшим образованием | — | 51,7 % 2025 | 52,8 % 2023 |
Источники: OECD Regional Database · United Nations, World Population Prospects
Население · Манчестер
Численность и рост, возраст, рождаемость, миграция и домохозяйства.
Источник: OECD Regional Database, 1990 – 2024
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 1990 – 2022
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 1990 – 2024
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 1990 – 2024
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Манчестер | За 5 лет | North West England | Великобритания | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| Население | 590 тыс.2024 | +8,0 % | 7,7 млн | 69 млн | |
| Прирост населения | — | — | 0,30 % 2025 | ||
| Плотность населения | 5 0832024 | +8,0 % | 548 | 285 | |
| Медианный возраст | — | — | 39,8 2023 | ||
| Дети до 15 лет | 18,5 %2024 | −1,3 п. п. | 17,4 % | 17,0 % | |
| Жители 65 лет и старше | 9,4 %2022 | +0,0 п. п. | 18,8 % | 18,8 % | |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 78,12024 | −0,5 | 80,3 | 81,4 | |
| Детей на одну женщину | — | — | 1,55 2024 | ||
| Рождаемость | — | — | 9,9 2024 | ||
| Младенческая смертность | — | — | 4,1 2024 | ||
| Миграционный прирост | — | — | 6,5 2023 | ||
| Родились за границей | — | — | 17,1 % 2024 | ||
| Городское население | — | — | 83,3 % 2025 |
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators · United Nations, World Population Prospects
Экономика и работа · Манчестер
Производство и доходы, рабочие места и зарплаты, безработица и цены.
Источник: OECD Regional Database, 1998 – 2023
Источник: OECD Regional Database, 1998 – 2023
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 2004 – 2023
Источник: OECD Regional Database, 1997 – 2023
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Манчестер | За 5 лет | North West England | Великобритания | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| ВВП на душу населения | 65 590 £2023 | +40 % | 35 635 £ | 39 845 £ | |
| ВВП на душу (по ППС) | 98 275 $2023 | +44 % | 53 393 $ | 59 700 $ | |
| Валовой внутренний продукт | — | — | 4 трлн $ 2025 | ||
| Рост экономики | — | — | 1,4 % 2025 | ||
| Инфляция | — | — | 3,9 % 2025 | ||
| Уровень безработицы | 4,0 %2023 | −0,9 п. п. | 3,8 % | 3,9 % | |
| Безработица среди молодёжи | — | — | 14,6 % 2025 | ||
| Уровень занятости | 59,7 %2024 | −7,1 п. п. | 73,1 % | 75,2 % | |
| Уровень участия в рабочей силе | — | — | 61,4 % 2025 | ||
| Доходы домохозяйств на жителя | 28 124 $2023 | +45 % | 31 980 $ | 36 868 $ | |
| Неравенство доходов (Джини) | — | — | 32,4 2021 |
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators
Образование и дорога на работу · Манчестер
Образование взрослых, интернет и как люди добираются до работы.
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Манчестер | За 5 лет | North West England | Великобритания | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| Взрослые с высшим образованием | — | 51,7 % 2025 | 52,8 % 2023 | ||
| Охват высшим образованием | — | — | 80,4 % 2023 | ||
| Пользователи интернета | — | — | 95,5 % 2024 | ||
| Доступ к электричеству | — | — | 100,0 % 2024 |
Источники: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators
Климат · Манчестер
Температура и осадки по месяцам и за десятилетия.
Главные цифры
Последнее значение, изменение за пять лет и уровни выше для сравнения.
| Показатель | Манчестер | За 5 лет | Великобритания | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Выбросы CO₂ на жителя | — | 4,2 2024 |
Источник: World Bank — World Development Indicators
Населённые пункты со своими цифрами
| Город | Население | Показателей |
|---|---|---|
| Манчестер | 2 539 907 | 10 |